| TD-FLY Series | Specifications | ||||||
| Led Source | TD-FLY 40W | TD-FLY 50W | TD-FLY 60W | TD-FLY 80W | TD-FLY 100W | TD-FLY 120W |
| Mono Solar Panel | 18V 60W | 18V 70W | 18V 80W | 18V 100W | 18V 130W | 18V 140W |
| LifePO4 Battery | 12.8V 18AH | 12.8V 24AH | 12.8V 30AH | 12.8V 36AH | 12.8V48AH | 12.8V 54AH |
| LED(Bridgelux) | 3030/96PCS | 3030/144PCS | 3030/144PCS | 3030/192PCS | 3030/288PCS | 3030/288PCS |
| Color Temperature | 2700K-6500K , RA>70 | |||||
| Brightness | 220LM/W | |||||
| Working Time | 12-15hours, 10-12 cloudy/ rainy days | |||||
| Charging Time | 6-8hours | |||||
| Mounting Caliber | 70-76mm(suggestion) | |||||
| Working Temperature | -25℃ -+65℃ | |||||
| Body Sensor | 160°,>9m,Activated by customer's need | |||||
| Battery Power Indicators | 100%-75%-50%-25% | |||||
| Fault indicator | RED/BLUE/GREEN | |||||
| IP Rating/IK Class | IP66/IK09 | |||||
| Mounting Height | 6-7m | 6-8m | 6-8m | 8-9m | 9-11m | 10-12m |
| Space between 2 lamps | 20-25m | 20-25m | 20-25m | 25-30m | 30-35m | 35-40m |
| Warranty | 3 years / 5 years | |||||
